4月29日(水)の試合結果
| 大会名 | エンジョイリーグ Bリーグ戦 3戦目 |
|---|---|
| 大会会場 | 黄檗球場 |
| 対象チーム | B(5年生) |
| サクセススポーツ少年団のコメント | 現在、2戦2勝しているエンジョイリーグBの部リーグ戦の3戦目を大開サンクラブジュニアBと戦いました。 9安打で11点をたたき出し、勝利しました。 これで3戦3勝です。優勝目指して頑張ろう! |
| 結果詳細 | 勝ち |
|
サクセススポーツ少年団 [B(5年生)] |
1 | 2 | 1 | 7 | 0 |
11 | ||||
|
大開サンクラブジュニアB |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 |
4月29日(水)の試合結果
| 大会名 | 第20回知事杯宇城久田原大会Aの部準々決勝 |
|---|---|
| 大会会場 | 太陽が丘第3球場 |
| 対象チーム | A(6年生) |
| サクセススポーツ少年団のコメント | 4対1で敗退。 |
| 結果詳細 | 負け |
兜台少年野球A | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||
サクセススポーツ少年団 [A(6年生)] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4月29日(水)の試合結果
| 大会名 | 第28回伏見区長杯Aの部 準決勝 |
|---|---|
| 大会会場 | 宇治川グランド |
| 対象チーム | A(6年生) |
| サクセススポーツ少年団のコメント | 見事な逆転劇で決勝進出おめでとう! |
| 結果詳細 | 勝ち |
神川スポーツ少年団A | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
サクセススポーツ少年団 [A(6年生)] | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | x | 7 |
4月29日(水)の試合結果
| 大会名 | 第28回伏見区長杯Bの部 準決勝 |
|---|---|
| 大会会場 | 宇治川グランド |
| 対象チーム | B(5年生) |
| サクセススポーツ少年団のコメント | 今日は、準決勝で初対戦の横大路スターズBと戦いました。 去年の全京都優勝チームとあって、そつのない守備、2ストライクからのスクイズやボテランなど思いもかけない攻撃で点を取られてしまいました。 キャプテン大基の2ベースで同点に追いつくも、フォアボール、エラーで追加点を取られ、3対2で迎えた最終回の攻撃、同点のランナーを2塁において、またも大基が左中間に2塁打を打ったのに、ランナーの判断ミスでホームタッチアウト。結局、3対2で敗戦し、今大会3位となりました。 |
| 結果詳細 | 負け |
|
サクセススポーツ少年団 [B(5年生)] |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | ||
|
横大路スターズB |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x |
3 |
4月26日(日)の試合結果
| 大会名 | 第28回伏見区長杯準々決勝 羽束師ラビットB戦 |
|---|---|
| 大会会場 | 横大路第4グランド |
| 対象チーム | B(5年生) |
| サクセススポーツ少年団のコメント | 今日は、ベスト4をかけて、小雨の降る中、羽束師ラビットBさんと戦いました。 1回表、先頭バッターの上村がレフトへ先頭打者ホームランをかっ飛ばし、先制しました。 さらに、四球で出塁した俣野、廣瀬を吉岡のセカンドゴロフィルダースチョイス、上田のレフト前ヒット、山本のボテボテサードゴロなどで、4点を追加しました。 2回は、廣瀬のセンターへの大飛球タッチアップで1点入れ、3回には、小技を絡めて一挙6点を得点しました。 投げては、先発上田、リリーフ廣瀬が相手打線を3安打に抑え、12対3で勝利しました。 次は、準決勝!頑張ろう! |
| 結果詳細 | 勝ち |
サクセススポーツ少年団 [B(5年生)] | 5 | 1 | 6 | 0 | 12 | |||||
羽束師ラビットB | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
4月26日(日)の試合結果
| 大会名 | 第28回伏見区長杯 Aの部 準々決勝 |
|---|---|
| 大会会場 | 横大路グランド |
| 対象チーム | A(6年生) |
| サクセススポーツ少年団のコメント | ベスト4進出です! |
| 結果詳細 | 勝ち |
サクセススポーツ少年団 [A(6年生)] | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | |||
藤の森スーパースターズA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
4月19日(日)の試合結果
| 大会名 | 第65回城陽市長旗杯・城南新報CUP予選2戦目 |
|---|---|
| 大会会場 | 城陽木津川河川敷グランド |
| 対象チーム | B(5年生) |
| サクセススポーツ少年団のコメント | フォアボールを7個も与えながらも、要所要所を抑え、走塁を絡めたそつのない攻撃でうまく得点を重ねていき、6対2で逃げ切りました。 これで、予選リーグ2戦2勝しましたので、14チームで行われる決勝トーナメントに出場決定です。 |
| 結果詳細 | 勝ち |
サクセススポーツ少年団 [B(5年生)] | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
樫原クラブB | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4月19日(日)の試合結果
| 大会名 | 第28回伏見区長杯争奪大会Aの部 2回戦 |
|---|---|
| 大会会場 | 宇治川グランド |
| 対象チーム | A(6年生) |
| サクセススポーツ少年団のコメント | 両チームとも塁を進めるものの追加点を奪えず 最終回2死満塁から白川のショートへの内野安打で サヨナラ勝ち。 |
| 結果詳細 | 勝ち |
淀イーグルA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
サクセススポーツ少年団 [A(6年生)] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 |
4月19日(日)の試合結果
| 大会名 | 第28回伏見区長杯争奪大会Bの部 1回戦 |
|---|---|
| 大会会場 | 宇治川グランド |
| 対象チーム | B(5年生) |
| サクセススポーツ少年団のコメント | 初回から毎回得点の打線爆発で11対3での勝利! ホームランを打った廣瀬君おめでとう! |
| 結果詳細 | 勝ち |
向島シャークスB | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
サクセススポーツ少年団 [B(5年生)] | 5 | 3 | 2 | 1 | x | 11 |
4月18日(土)の試合結果
| 大会名 | 第35回京都市長旗天下一品杯Bの部 4回戦 |
|---|---|
| 大会会場 | 三栖グランド |
| 対象チーム | B(5年生) |
| サクセススポーツ少年団のコメント | 8対2からの奇跡のような同点劇!さらにサドンデスを制しての4回戦突破!おめでとう!これで、ベスト8入りです。 |
| 結果詳細 | サドンデス勝ち |
大井カープスB | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |||
サクセススポーツ少年団 [B(5年生)] | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1x | 9 |