6月28日(日)の試合結果
| 大会名 | 第31回内田杯3回戦 西城陽MVクラブB戦 |
|---|---|
| 大会会場 | 洛南浄化センター |
| 対象チーム | B(5年生) |
| サクセススポーツ少年団のコメント | みんなよく頑張りましたが、チャンスは作るものの、 10残塁という結果であと一本が出ず、攻めあぐねて しまいました。 かたや相手は、1対1の均衡を破るHRを3本打ちました。 今日は、監督の采配ミスです。ごめんなさい・・・ |
| 結果詳細 | 負け |
西城陽MVクラブB | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||
サクセススポーツ少年団 [B(5年生)] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6月27日(土)の試合結果
| 大会名 | 第31回内田杯2回戦 精華アトムズB戦 |
|---|---|
| 大会会場 | 太陽が丘第4球場 |
| 対象チーム | B(5年生) |
| サクセススポーツ少年団のコメント | 今日は、第31回内田杯2回戦で精華アトムズさん と対戦させていただきました。 6対1で勝利しました。 みんな良く声も出ていて、良く打ちましたね。 1回表の2番から6番までの5連打はお見事でした。 |
| 結果詳細 | 勝ち |
サクセススポーツ少年団 [B(5年生)] | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
精華アトムズB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6月21日(日)の試合結果
| 大会名 | 練習試合 1試合目 向島シャークスB |
|---|---|
| 大会会場 | 宇治川グランド |
| 対象チーム | B(5年生) |
| サクセススポーツ少年団のコメント | 今日は、向島シャークスBさんと練習試合をさせていただきました。 向島シャークスさんの指導者・スタッフの方々、 何から何まで本当にお世話になりました。 1試合目は、9対0で勝利。 山下が5回を1安打に抑える好投で打線は、 4回までで8安打を打ち、9点取りました。 |
| 結果詳細 | 勝ち |
向島シャークスB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
サクセススポーツ少年団 [B(5年生)] | 4 | 1 | 1 | 3 | x | 9 |
6月21日(日)の試合結果
| 大会名 | 練習試合 2試合目 向島シャークスB |
|---|---|
| 大会会場 | 宇治川グランド |
| 対象チーム | B(5年生) |
| サクセススポーツ少年団のコメント | 2試合目は、3回までは0対0の投手戦でした。 打線が爆発したのは、4回表の攻撃からでした。 終わってみれば、14安打を放ち、14点を取りました。 |
| 結果詳細 | 勝ち |
サクセススポーツ少年団 [B(5年生)] | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 | ||
向島シャークスB | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
先発は山下朔良。1回表を3者凡退に抑え、裏の攻撃、1番上田がラッキーな内野安打で出塁し、その後、相手のフォアボール、ワイルドピッチで2点を先制しました。
さらに、2死回裏の攻撃では、先頭バッターの江口が目の覚めるようなセンター前ヒットで出塁し、続く山下もショートへの内野安打、上田がスクイズをきめ、さらに、俣野がセンター前ヒット、大基がフォアボール、吉岡のヒットなど、この回、4安打を浴びせ、5点を取りました。
3回にも1点、4回にも、先頭バッターの大基が左中間を破る2塁打で出塁し、3点を取ったところで11対1となり、規定によりコールド勝ちとなりました。
6月20日(土)の試合結果
| 大会名 | 第31回内田杯 Cの部 2回戦 |
|---|---|
| 大会会場 | みどりヶ丘 |
| 対象チーム | チーム全体 |
| サクセススポーツ少年団のコメント | 1点差での敗退。 |
| 結果詳細 | 負け |
南部ジャガーズC | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
サクセススポーツ少年団 [チーム全体] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6月13日(土)の試合結果
| 大会名 | 第31回内田杯Aの部 1回戦 |
|---|---|
| 大会会場 | 久御山河川敷(町営)グランド |
| 対象チーム | A(6年生) |
| サクセススポーツ少年団のコメント | 準備中。 |
| 結果詳細 | 負け |
サクセススポーツ少年団 [A(6年生)] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
城陽ロータスA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 3 |
洛北フェニックスBさんのスタッフの方々、本当にお世話になりました。
6月7日(日)の試合結果
| 大会名 | 練習試合 1試合目 洛北フェニックスB |
|---|---|
| 大会会場 | 岩倉南公園グランド |
| 対象チーム | B(5年生) |
| サクセススポーツ少年団のコメント | 今日は、洛北フェニックスBさんにお招きいただき、練習試合をさせていただきました。 洛北フェニックスBさんのスタッフの方々、本当にお世話になりました。 1試合目は、3対2の僅差で勝利しました。 1回表、2番 俣野がデッドボールで出塁し、すかさず、盗塁。 1死2塁のチャンスで3番 大基が左中間へ2塁打を打ち、先制しました。さらに、大基が3盗し、5番吉岡のサードゴロの間にホームインし、合計2点を取りました。 3回表も2番俣野がショートへの内野安打で出塁、盗塁成功、1死2塁のチャンスで大基がセンターへのポテンヒットで俣野が生還し3点目を奪いました。 投げては、山下が先発。毎回ヒットを許すも、5回途中まで1失点に抑えました。 リリーフは廣瀬。クローザーは、上田が0点に抑え、勝利しました。 |
| 結果詳細 | 勝ち |
サクセススポーツ少年団 [B(5年生)] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
洛北フェニックスB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6月7日(日)の試合結果
| 大会名 | 練習試合 2試合目 洛北フェニックスB2 |
|---|---|
| 大会会場 | 岩倉南公園グランド |
| 対象チーム | B(5年生) |
| サクセススポーツ少年団のコメント | 2試合目は、4対3で勝利しました。 3回裏の攻撃、山分の振り逃げの間に、3塁ランナーの上田が好走塁でホームインし1点を先制しました。 つづく、4回裏、山本のサードゴロの間に3塁ランナー吉岡が好判断でホームに突入して2点を奪い、5回には、山分が右中間へのヒット、大基がレフト前ヒット、盗塁成功で、無死2塁3塁から、俣野の内野安打で山分が生還し3点目、野口のサードゴロの間に大基がホームインし、4点を奪いました。 投げては、先発の江口が好投し、5回を2安打、2失点に抑え、リリーフは、吉岡が残り2回をなんとか0点に抑え、逃げ切りました。 |
| 結果詳細 | 勝ち |
洛北フェニックスB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
サクセススポーツ少年団 [B(5年生)] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | x | 4 |